Resource
| Id | hg38/scores/phastCons30way |
|---|---|
| Type | position_score |
| Version | 0 |
| Summary | Conservation score based on the multiple alignment of 30 species |
| Description |
PhastCons score is a measure used to assess the level of evolutionary conservation of genomic sequences. This score is derived from a method called PHAST (Phylogenetic Analysis with Space/Time models), which uses multiple sequence alignments and phylogenetic trees to identify conserved elements across different species. phastCons30way refers to a specific set of PhastCons conservation scores derived from a multiple sequence alignment of the genomes of 30 different species. PhastCons scores typically range from 0 to 1. A score closer to 1 suggests high conservation, implying that the sequence has remained largely unchanged through evolution, likely due to selective pressure to maintain its function. A score closer to 0 indicates low conservation, suggesting that the sequence is less critical or more variable across species. Downloaded on: 06/04/24 https://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/hg38/phastCons30way/hg38.phastCons30way.bw |
| Labels |
Scores (1)
| ID | Type | Default annotation | Description | Histogram | Range | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phastCons30way | float |
phastCons30way |
The score is a number that reflects the conservation at a position.
Small values desc: less conserved
Large values desc: more conserved
|
![]() |
[0, 1] |
|
n counts base pairs; sd is the population standard deviation.
Coverage
| Chromosome | Covered positions | Covered % | Segments |
|---|---|---|---|
| all chromosomes | 2955660600 | 92.13% | 2324989916 |
| chr1 | 225682216 | 90.65% | 177721368 |
| chr1_GL383518v1_alt | 182065 | 99.79% | 149890 |
| chr1_GL383519v1_alt | 110268 | 100.00% | 85813 |
| chr1_GL383520v2_alt | 366580 | 100.00% | 289683 |
| chr1_KI270706v1_random | 174115 | 99.46% | 134589 |
| chr1_KI270707v1_random | 27283 | 85.17% | 22908 |
| chr1_KI270708v1_random | 98483 | 77.13% | 83699 |
| chr1_KI270709v1_random | 60537 | 90.54% | 44546 |
| chr1_KI270710v1_random | 40176 | 100.00% | 31273 |
| chr1_KI270711v1_random | 42176 | 99.92% | 29807 |
| chr1_KI270712v1_random | 158613 | 90.10% | 129158 |
| chr1_KI270713v1_random | 38323 | 94.06% | 31709 |
| chr1_KI270714v1_random | 41399 | 99.24% | 31255 |
| chr1_KI270759v1_alt | 425293 | 99.93% | 307630 |
| chr1_KI270760v1_alt | 103737 | 94.71% | 78009 |
| chr1_KI270761v1_alt | 165825 | 99.99% | 133737 |
| chr1_KI270762v1_alt | 303545 | 85.64% | 190946 |
| chr1_KI270763v1_alt | 910666 | 99.89% | 736145 |
| chr1_KI270764v1_alt | 50256 | >99.99% | 40611 |
| chr1_KI270765v1_alt | 184262 | 99.45% | 147913 |
| chr1_KI270766v1_alt | 254910 | 99.47% | 188059 |
| chr1_KI270892v1_alt | 162211 | >99.99% | 131289 |
| chr2 | 236962980 | 97.84% | 186123653 |
| chr2_GL383521v1_alt | 137357 | 95.79% | 113842 |
| chr2_GL383522v1_alt | 123821 | 100.00% | 103227 |
| chr2_GL582966v2_alt | 90060 | 93.68% | 68489 |
| chr2_KI270716v1_random | 11901 | 7.74% | 9367 |
| chr2_KI270767v1_alt | 159372 | 98.63% | 129498 |
| chr2_KI270768v1_alt | 110004 | 99.91% | 91980 |
| chr2_KI270769v1_alt | 116346 | 96.46% | 82782 |
| chr2_KI270770v1_alt | 135868 | 99.73% | 111896 |
| chr2_KI270771v1_alt | 110347 | 99.96% | 88062 |
| chr2_KI270772v1_alt | 116953 | 87.91% | 91598 |
| chr2_KI270773v1_alt | 70563 | 99.54% | 51736 |
| chr2_KI270774v1_alt | 213874 | 95.64% | 161327 |
| chr2_KI270775v1_alt | 138019 | 100.00% | 113558 |
| chr2_KI270776v1_alt | 171646 | 98.55% | 140702 |
| chr2_KI270893v1_alt | 158816 | 98.51% | 129751 |
| chr2_KI270894v1_alt | 189949 | 88.70% | 146165 |
| chr3 | 193803681 | 97.73% | 153406563 |
| chr3_GL000221v1_random | 155064 | 99.79% | 120524 |
| chr3_GL383526v1_alt | 180671 | 100.00% | 156698 |
| chr3_JH636055v2_alt | 171731 | 99.18% | 145507 |
| chr3_KI270777v1_alt | 172621 | 99.41% | 139408 |
| chr3_KI270778v1_alt | 247013 | 99.50% | 206602 |
| chr3_KI270779v1_alt | 205261 | 99.98% | 150414 |
| chr3_KI270780v1_alt | 223583 | 99.77% | 176912 |
| chr3_KI270781v1_alt | 113034 | 100.00% | 93788 |
| chr3_KI270782v1_alt | 162428 | >99.99% | 125057 |
| chr3_KI270783v1_alt | 109187 | 100.00% | 94557 |
| chr3_KI270784v1_alt | 182321 | 98.87% | 146290 |
| chr3_KI270895v1_alt | 162752 | 99.91% | 120653 |
| chr3_KI270924v1_alt | 166417 | 99.93% | 123439 |
| chr3_KI270934v1_alt | 163314 | 99.91% | 121035 |
| chr3_KI270935v1_alt | 197300 | 99.97% | 145078 |
| chr3_KI270936v1_alt | 164026 | 99.91% | 121508 |
| chr3_KI270937v1_alt | 165406 | 99.88% | 122360 |
| chr4 | 186408828 | 98.00% | 146889321 |
| chr4_GL000008v2_random | 202359 | 96.50% | 154744 |
| chr4_GL000257v2_alt | 585723 | 99.87% | 470332 |
| chr4_GL383527v1_alt | 163933 | 99.63% | 129246 |
| chr4_GL383528v1_alt | 375684 | 99.87% | 302598 |
| chr4_KI270785v1_alt | 119856 | 99.95% | 90974 |
| chr4_KI270786v1_alt | 243375 | 99.70% | 187804 |
| chr4_KI270787v1_alt | 111615 | 99.71% | 95961 |
| chr4_KI270788v1_alt | 158357 | 99.62% | 133958 |
| chr4_KI270789v1_alt | 205368 | 99.72% | 158993 |
| chr4_KI270790v1_alt | 218697 | 99.30% | 165187 |
| chr4_KI270896v1_alt | 377585 | 99.75% | 298289 |
| chr4_KI270925v1_alt | 554890 | 99.84% | 415667 |
| chr5 | 176071262 | 96.99% | 138788833 |
| chr5_GL000208v1_random | 10984 | 11.85% | 8079 |
| chr5_GL339449v2_alt | 1492204 | 92.52% | 1245641 |
| chr5_GL383530v1_alt | 101241 | 100.00% | 88142 |
| chr5_GL383531v1_alt | 173459 | 100.00% | 140821 |
| chr5_GL383532v1_alt | 82728 | 100.00% | 70034 |
| chr5_GL949742v1_alt | 220985 | 97.41% | 175518 |
| chr5_KI270791v1_alt | 194672 | 99.47% | 136072 |
| chr5_KI270792v1_alt | 178907 | 99.92% | 125196 |
| chr5_KI270793v1_alt | 125873 | 99.79% | 92505 |
| chr5_KI270794v1_alt | 162791 | 98.93% | 134266 |
| chr5_KI270795v1_alt | 129383 | 98.10% | 110033 |
| chr5_KI270796v1_alt | 166345 | 96.32% | 134196 |
| chr5_KI270897v1_alt | 1084170 | 94.74% | 904817 |
| chr5_KI270898v1_alt | 129539 | 98.92% | 109764 |
| chr6 | 167718739 | 98.19% | 132505009 |
| chr6_GL000250v2_alt | 2352481 | 50.35% | 1926963 |
| chr6_GL000251v2_alt | 4754733 | 99.15% | 3897903 |
| chr6_GL000252v2_alt | 4132568 | 89.74% | 3382165 |
| chr6_GL000253v2_alt | 4002103 | 85.56% | 3275372 |
| chr6_GL000254v2_alt | 3759161 | 77.86% | 3062167 |
| chr6_GL000255v2_alt | 4261174 | 92.51% | 3474763 |
| chr6_GL000256v2_alt | 4098205 | 83.14% | 3349697 |
| chr6_GL383533v1_alt | 124736 | 100.00% | 104824 |
| chr6_KB021644v2_alt | 154225 | 83.00% | 106701 |
| chr6_KI270758v1_alt | 75106 | 97.86% | 61238 |
| chr6_KI270797v1_alt | 195981 | 99.21% | 147408 |
| chr6_KI270798v1_alt | 271427 | 99.87% | 207581 |
| chr6_KI270799v1_alt | 152113 | 99.98% | 125768 |
| chr6_KI270800v1_alt | 174723 | 99.38% | 141078 |
| chr6_KI270801v1_alt | 869929 | 99.94% | 695788 |
| chr6_KI270802v1_alt | 75005 | 100.00% | 55251 |
| chr7 | 153984486 | 96.64% | 121182949 |
| chr7_GL383534v2_alt | 119183 | 100.00% | 95448 |
| chr7_KI270803v1_alt | 1107360 | 99.62% | 831383 |
| chr7_KI270804v1_alt | 155321 | 98.33% | 114823 |
| chr7_KI270805v1_alt | 209271 | 99.66% | 148046 |
| chr7_KI270806v1_alt | 157860 | 99.81% | 131972 |
| chr7_KI270807v1_alt | 125471 | 99.24% | 83619 |
| chr7_KI270808v1_alt | 266500 | 98.17% | 210001 |
| chr7_KI270809v1_alt | 209586 | 100.00% | 174538 |
| chr7_KI270899v1_alt | 187848 | 98.42% | 142812 |
| chr8 | 141218456 | 97.30% | 109957748 |
| chr8_KI270810v1_alt | 365521 | 97.62% | 295823 |
| chr8_KI270811v1_alt | 292378 | 99.98% | 197632 |
| chr8_KI270812v1_alt | 280321 | 99.15% | 191922 |
| chr8_KI270813v1_alt | 289047 | 96.28% | 221813 |
| chr8_KI270814v1_alt | 140723 | 99.23% | 108193 |
| chr8_KI270815v1_alt | 131961 | 99.79% | 110999 |
| chr8_KI270816v1_alt | 305777 | 99.98% | 231082 |
| chr8_KI270817v1_alt | 158983 | 100.00% | 127970 |
| chr8_KI270818v1_alt | 145300 | 99.79% | 104027 |
| chr8_KI270819v1_alt | 133534 | >99.99% | 92118 |
| chr8_KI270820v1_alt | 36640 | 100.00% | 23419 |
| chr8_KI270821v1_alt | 979400 | 99.38% | 720867 |
| chr8_KI270822v1_alt | 611301 | 97.89% | 538508 |
| chr8_KI270900v1_alt | 312038 | 97.91% | 211266 |
| chr8_KI270901v1_alt | 136955 | >99.99% | 93094 |
| chr8_KI270926v1_alt | 222500 | 97.04% | 161927 |
| chr9 | 118594149 | 85.69% | 93516444 |
| chr9_GL383539v1_alt | 162988 | 100.00% | 132896 |
| chr9_GL383540v1_alt | 71551 | 100.00% | 56661 |
| chr9_GL383541v1_alt | 165081 | 96.38% | 133637 |
| chr9_GL383542v1_alt | 60032 | 100.00% | 52357 |
| chr9_KI270717v1_random | 38463 | 96.01% | 30857 |
| chr9_KI270718v1_random | 36992 | 97.21% | 30942 |
| chr9_KI270719v1_random | 172983 | 97.82% | 140497 |
| chr9_KI270720v1_random | 39001 | 99.87% | 30203 |
| chr9_KI270823v1_alt | 429166 | 97.74% | 354417 |
| chr10 | 129909923 | 97.09% | 100738635 |
| chr10_GL383545v1_alt | 176965 | 98.72% | 148801 |
| chr10_GL383546v1_alt | 300944 | 97.14% | 249973 |
| chr10_KI270824v1_alt | 176066 | 97.01% | 146023 |
| chr10_KI270825v1_alt | 169918 | 90.23% | 128788 |
| chr11 | 129464729 | 95.84% | 101111871 |
| chr11_GL383547v1_alt | 154282 | 99.92% | 126172 |
| chr11_JH159136v1_alt | 200836 | 99.92% | 164968 |
| chr11_JH159137v1_alt | 191108 | 99.84% | 160845 |
| chr11_KI270721v1_random | 98917 | 98.61% | 60892 |
| chr11_KI270826v1_alt | 185547 | 99.67% | 136432 |
| chr11_KI270827v1_alt | 67707 | 100.00% | 49692 |
| chr11_KI270829v1_alt | 203664 | 99.81% | 178694 |
| chr11_KI270830v1_alt | 176781 | 99.82% | 131034 |
| chr11_KI270831v1_alt | 296872 | 99.99% | 209199 |
| chr11_KI270832v1_alt | 210053 | 99.96% | 154183 |
| chr11_KI270902v1_alt | 106710 | >99.99% | 71957 |
| chr11_KI270903v1_alt | 214621 | >99.99% | 159763 |
| chr11_KI270927v1_alt | 218591 | 99.99% | 152539 |
| chr12 | 129267394 | 96.99% | 102148937 |
| chr12_GL383549v1_alt | 114760 | 95.00% | 93551 |
| chr12_GL383550v2_alt | 168933 | 99.86% | 146608 |
| chr12_GL383551v1_alt | 172203 | 93.43% | 135843 |
| chr12_GL383552v1_alt | 138384 | 99.80% | 111806 |
| chr12_GL383553v2_alt | 146336 | 95.72% | 122476 |
| chr12_GL877875v1_alt | 166279 | 99.38% | 122411 |
| chr12_GL877876v1_alt | 405526 | 99.33% | 307211 |
| chr12_KI270833v1_alt | 76059 | >99.99% | 57914 |
| chr12_KI270834v1_alt | 119103 | 99.67% | 90357 |
| chr12_KI270835v1_alt | 237416 | 99.70% | 200796 |
| chr12_KI270836v1_alt | 56056 | 99.86% | 41570 |
| chr12_KI270837v1_alt | 40090 | 100.00% | 29750 |
| chr12_KI270904v1_alt | 564161 | 98.57% | 435559 |
| chr13 | 95473438 | 83.48% | 74464764 |
| chr13_KI270838v1_alt | 306906 | >99.99% | 216109 |
| chr13_KI270839v1_alt | 180306 | 100.00% | 136537 |
| chr13_KI270840v1_alt | 191237 | 99.77% | 138906 |
| chr13_KI270841v1_alt | 169134 | 100.00% | 137547 |
| chr13_KI270842v1_alt | 36382 | 97.57% | 27120 |
| chr13_KI270843v1_alt | 103832 | 100.00% | 85417 |
| chr14 | 87857470 | 82.08% | 69378717 |
| chr14_GL000009v2_random | 200186 | 99.24% | 152564 |
| chr14_GL000194v1_random | 189510 | 98.98% | 153088 |
| chr14_GL000225v1_random | 151769 | 71.87% | 107669 |
| chr14_KI270722v1_random | 168517 | 86.84% | 140791 |
| chr14_KI270723v1_random | 36091 | 94.69% | 29467 |
| chr14_KI270724v1_random | 38358 | 96.97% | 31900 |
| chr14_KI270725v1_random | 165862 | 95.98% | 131556 |
| chr14_KI270726v1_random | 43732 | 99.98% | 29080 |
| chr14_KI270844v1_alt | 318938 | 99.00% | 281946 |
| chr14_KI270845v1_alt | 180689 | 99.99% | 130718 |
| chr14_KI270846v1_alt | 1334784 | 98.77% | 980167 |
| chr14_KI270847v1_alt | 1507026 | 99.73% | 1196158 |
| chr15 | 81485921 | 79.90% | 63948734 |
| chr15_GL383554v1_alt | 292239 | 98.55% | 234813 |
| chr15_GL383555v2_alt | 388773 | 100.00% | 297254 |
| chr15_KI270727v1_random | 443854 | 99.02% | 365154 |
| chr15_KI270848v1_alt | 324524 | 99.13% | 259211 |
| chr15_KI270849v1_alt | 244917 | 100.00% | 208432 |
| chr15_KI270850v1_alt | 428958 | 99.55% | 336704 |
| chr15_KI270851v1_alt | 262742 | 99.88% | 206729 |
| chr15_KI270852v1_alt | 469517 | 98.02% | 387681 |
| chr15_KI270905v1_alt | 4733555 | 91.71% | 3799822 |
| chr15_KI270906v1_alt | 193789 | 98.68% | 158074 |
| chr16 | 78965125 | 87.41% | 59469263 |
| chr16_GL383556v1_alt | 191138 | 99.31% | 143533 |
| chr16_GL383557v1_alt | 89672 | 100.00% | 73944 |
| chr16_KI270728v1_random | 1329431 | 70.99% | 1085884 |
| chr16_KI270853v1_alt | 2643388 | 99.39% | 2089869 |
| chr16_KI270854v1_alt | 131471 | 97.97% | 98604 |
| chr16_KI270855v1_alt | 232857 | 100.00% | 176154 |
| chr16_KI270856v1_alt | 63982 | 100.00% | 49719 |
| chr17 | 78446591 | 94.22% | 60683922 |
| chr17_GL000205v2_random | 158733 | 85.53% | 120787 |
| chr17_GL000258v2_alt | 1756689 | 96.42% | 1443357 |
| chr17_GL383563v3_alt | 352370 | 93.79% | 257257 |
| chr17_GL383564v2_alt | 133151 | 100.00% | 108805 |
| chr17_GL383565v1_alt | 211876 | 94.59% | 164962 |
| chr17_GL383566v1_alt | 89900 | 99.65% | 72387 |
| chr17_JH159146v1_alt | 277885 | 99.91% | 227262 |
| chr17_JH159147v1_alt | 70345 | 100.00% | 52902 |
| chr17_JH159148v1_alt | 88070 | 100.00% | 68527 |
| chr17_KI270729v1_random | 153523 | 54.67% | 110378 |
| chr17_KI270730v1_random | 86471 | 76.83% | 55533 |
| chr17_KI270857v1_alt | 2861106 | 99.44% | 2331065 |
| chr17_KI270858v1_alt | 232923 | 98.77% | 182531 |
| chr17_KI270859v1_alt | 108763 | 100.00% | 82606 |
| chr17_KI270860v1_alt | 178549 | 99.79% | 133846 |
| chr17_KI270861v1_alt | 194496 | 98.89% | 146963 |
| chr17_KI270862v1_alt | 389587 | 99.55% | 287195 |
| chr17_KI270907v1_alt | 134907 | 97.96% | 95364 |
| chr17_KI270908v1_alt | 1419885 | 99.77% | 1151556 |
| chr17_KI270909v1_alt | 324621 | 99.64% | 265079 |
| chr17_KI270910v1_alt | 157060 | 99.98% | 112920 |
| chr18 | 74247063 | 92.38% | 57496946 |
| chr18_GL383567v1_alt | 283399 | 97.78% | 245551 |
| chr18_GL383568v1_alt | 90729 | 86.78% | 69179 |
| chr18_GL383569v1_alt | 167874 | 99.95% | 114862 |
| chr18_GL383570v1_alt | 152712 | 92.67% | 123039 |
| chr18_GL383571v1_alt | 147860 | 74.57% | 120097 |
| chr18_GL383572v1_alt | 159547 | 100.00% | 117735 |
| chr18_KI270863v1_alt | 167998 | >99.99% | 124128 |
| chr18_KI270864v1_alt | 111737 | 100.00% | 93584 |
| chr18_KI270911v1_alt | 157710 | 100.00% | 116561 |
| chr18_KI270912v1_alt | 173656 | 99.77% | 118231 |
| chr19 | 54775262 | 93.45% | 41612520 |
| chr19_GL000209v2_alt | 177377 | >99.99% | 123514 |
| chr19_GL383573v1_alt | 384437 | 99.68% | 319470 |
| chr19_GL383574v1_alt | 155261 | 99.61% | 129932 |
| chr19_GL383575v2_alt | 147474 | 86.64% | 125442 |
| chr19_GL383576v1_alt | 178845 | 95.12% | 152565 |
| chr19_GL949746v1_alt | 876169 | 88.71% | 665014 |
| chr19_GL949747v2_alt | 659635 | 90.42% | 499266 |
| chr19_GL949748v2_alt | 453720 | 42.63% | 340239 |
| chr19_GL949749v2_alt | 432246 | 39.59% | 327932 |
| chr19_GL949750v2_alt | 414807 | 38.90% | 316652 |
| chr19_GL949751v2_alt | 463088 | 46.18% | 348061 |
| chr19_GL949752v1_alt | 974802 | 98.75% | 738247 |
| chr19_GL949753v2_alt | 671983 | 84.37% | 509633 |
| chr19_KI270865v1_alt | 52382 | 98.89% | 37172 |
| chr19_KI270866v1_alt | 43156 | 100.00% | 31289 |
| chr19_KI270867v1_alt | 159724 | 68.33% | 130451 |
| chr19_KI270868v1_alt | 61302 | 99.30% | 45726 |
| chr19_KI270882v1_alt | 248792 | 99.99% | 171418 |
| chr19_KI270883v1_alt | 170387 | 99.99% | 118547 |
| chr19_KI270884v1_alt | 157051 | >99.99% | 108914 |
| chr19_KI270885v1_alt | 171015 | 99.99% | 118882 |
| chr19_KI270886v1_alt | 204225 | 99.99% | 141407 |
| chr19_KI270887v1_alt | 209498 | 99.99% | 148219 |
| chr19_KI270888v1_alt | 155532 | 100.00% | 110171 |
| chr19_KI270889v1_alt | 170686 | 99.99% | 118761 |
| chr19_KI270890v1_alt | 184496 | >99.99% | 127277 |
| chr19_KI270891v1_alt | 170667 | 99.99% | 118728 |
| chr19_KI270914v1_alt | 205179 | 99.99% | 141395 |
| chr19_KI270915v1_alt | 170653 | 99.99% | 118798 |
| chr19_KI270916v1_alt | 184513 | >99.99% | 127747 |
| chr19_KI270917v1_alt | 189741 | 99.38% | 138540 |
| chr19_KI270918v1_alt | 123096 | 99.99% | 89165 |
| chr19_KI270919v1_alt | 170688 | 99.99% | 118732 |
| chr19_KI270920v1_alt | 196834 | 99.41% | 145331 |
| chr19_KI270921v1_alt | 281052 | 99.58% | 204300 |
| chr19_KI270922v1_alt | 186765 | 99.38% | 135249 |
| chr19_KI270923v1_alt | 188192 | 99.39% | 141357 |
| chr19_KI270929v1_alt | 185032 | 99.37% | 132869 |
| chr19_KI270930v1_alt | 200761 | 99.99% | 137283 |
| chr19_KI270931v1_alt | 170126 | 99.99% | 118548 |
| chr19_KI270932v1_alt | 215718 | 99.99% | 146818 |
| chr19_KI270933v1_alt | 170524 | 99.99% | 118229 |
| chr19_KI270938v1_alt | 1058966 | 99.27% | 803569 |
| chr20 | 60612974 | 94.06% | 46439505 |
| chr20_GL383577v2_alt | 122350 | 95.30% | 92698 |
| chr20_KI270869v1_alt | 118467 | 99.74% | 86605 |
| chr20_KI270870v1_alt | 182949 | 99.74% | 128256 |
| chr20_KI270871v1_alt | 58636 | 99.96% | 38040 |
| chr21 | 37274619 | 79.80% | 28582810 |
| chr21_GL383578v2_alt | 63917 | 100.00% | 53119 |
| chr21_GL383579v2_alt | 194272 | 96.56% | 159224 |
| chr21_GL383580v2_alt | 70798 | 94.84% | 58960 |
| chr21_GL383581v2_alt | 116689 | 100.00% | 96447 |
| chr21_KI270872v1_alt | 82324 | 99.55% | 62108 |
| chr21_KI270873v1_alt | 141813 | 98.55% | 120917 |
| chr21_KI270874v1_alt | 164218 | 98.49% | 143986 |
| chr22 | 36413737 | 71.65% | 27394517 |
| chr22_GL383582v2_alt | 161251 | 99.04% | 129981 |
| chr22_GL383583v2_alt | 96916 | 99.99% | 83455 |
| chr22_KB663609v1_alt | 72453 | 97.89% | 59880 |
| chr22_KI270731v1_random | 149279 | 99.02% | 115263 |
| chr22_KI270732v1_random | 41339 | 99.51% | 32280 |
| chr22_KI270733v1_random | 173646 | 96.59% | 127669 |
| chr22_KI270734v1_random | 160954 | 97.52% | 121111 |
| chr22_KI270735v1_random | 39624 | 92.56% | 32430 |
| chr22_KI270736v1_random | 56518 | 31.07% | 43814 |
| chr22_KI270737v1_random | 91102 | 87.73% | 74639 |
| chr22_KI270738v1_random | 75919 | 76.40% | 55132 |
| chr22_KI270875v1_alt | 259914 | 100.00% | 205814 |
| chr22_KI270876v1_alt | 260826 | 98.92% | 215687 |
| chr22_KI270877v1_alt | 101331 | 100.00% | 74356 |
| chr22_KI270878v1_alt | 182626 | 98.05% | 141782 |
| chr22_KI270879v1_alt | 299487 | 98.47% | 237749 |
| chr22_KI270928v1_alt | 174543 | 99.11% | 138998 |
| chrM | 16569 | 100.00% | 9126 |
| chrUn_GL000195v1 | 182574 | 99.82% | 139138 |
| chrUn_GL000213v1 | 163112 | 99.31% | 127356 |
| chrUn_GL000214v1 | 135757 | 98.58% | 104564 |
| chrUn_GL000216v2 | 66532 | 37.67% | 52342 |
| chrUn_GL000218v1 | 161147 | 100.00% | 132997 |
| chrUn_GL000219v1 | 145171 | 81.01% | 111842 |
| chrUn_GL000220v1 | 156887 | 96.96% | 117616 |
| chrUn_GL000224v1 | 110455 | 61.47% | 91538 |
| chrUn_KI270438v1 | 6559 | 5.83% | 5701 |
| chrUn_KI270442v1 | 150752 | 38.45% | 117974 |
| chrUn_KI270448v1 | 7986 | 99.92% | 5988 |
| chrUn_KI270521v1 | 6783 | 88.76% | 5258 |
| chrUn_KI270579v1 | 11158 | 35.96% | 9208 |
| chrUn_KI270581v1 | 7046 | 100.00% | 6255 |
| chrUn_KI270582v1 | 6498 | 99.91% | 5592 |
| chrUn_KI270741v1 | 73733 | 46.83% | 63088 |
| chrUn_KI270742v1 | 186096 | 99.66% | 146121 |
| chrUn_KI270743v1 | 204084 | 96.88% | 159979 |
| chrUn_KI270744v1 | 166789 | 99.00% | 126579 |
| chrUn_KI270745v1 | 40422 | 96.49% | 30569 |
| chrUn_KI270746v1 | 64945 | 97.68% | 52319 |
| chrUn_KI270747v1 | 74646 | 37.56% | 57054 |
| chrUn_KI270748v1 | 86364 | 92.55% | 72263 |
| chrUn_KI270749v1 | 155058 | 97.67% | 122296 |
| chrUn_KI270750v1 | 147193 | 98.89% | 115366 |
| chrUn_KI270751v1 | 149582 | 99.23% | 115506 |
| chrUn_KI270752v1 | 23624 | 85.15% | 20771 |
| chrUn_KI270753v1 | 62909 | 99.94% | 46622 |
| chrUn_KI270754v1 | 40190 | >99.99% | 31653 |
| chrUn_KI270755v1 | 36359 | 99.01% | 30223 |
| chrX | 149289784 | 95.67% | 127407936 |
| chrX_KI270880v1_alt | 271493 | 95.30% | 207700 |
| chrX_KI270881v1_alt | 136541 | 94.68% | 123227 |
| chrX_KI270913v1_alt | 265326 | 96.83% | 202615 |
| chrY | 23934412 | 41.82% | 18881117 |
Segment lengths
| segments | min | max | mean | median | |
|---|---|---|---|---|---|
| segments | 2324989916 | 1 | 1055 | 1.27 | 1 |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| genomic_resource.yaml | 1.95 KB | c2c0aaf7c4b2419953eb2660536fe6e7 |
| hg38.phastCons30way.bw | 6.59 GB | 69f49281d36327e1c8acfa45030b2e82 |
| statistics/ |
