{
  "config": {
    "type": "categorical",
    "value_order": [],
    "y_log_scale": true,
    "label_rotation": 0,
    "plot_function": "customplot1.py:plot_rightlabels"
  },
  "values": {
    "Uncertain_significance_(1)|Likely_benign_(1)": 48069,
    "Uncertain_significance_(2)|Likely_benign_(1)": 17326,
    "Uncertain_significance_(1)|Likely_benign_(2)": 11715,
    "Likely_pathogenic_(1)|Uncertain_significance_(1)": 9448,
    "Uncertain_significance_(3)|Likely_benign_(1)": 8205,
    "Uncertain_significance_(1)|Benign_(1)": 5845,
    "Uncertain_significance_(4)|Likely_benign_(1)": 4450,
    "Uncertain_significance_(1)|Likely_benign_(3)": 4310,
    "Uncertain_significance_(2)|Likely_benign_(2)": 3819,
    "Pathogenic_(1)|Uncertain_significance_(1)": 3217,
    "Uncertain_significance_(1)|Benign_(1)|Likely_benign_(1)": 2824,
    "Likely_pathogenic_(1)|Uncertain_significance_(2)": 2812,
    "Uncertain_significance_(5)|Likely_benign_(1)": 2442,
    "Uncertain_significance_(2)|Benign_(1)": 2426,
    "Uncertain_significance_(3)|Likely_benign_(2)": 1964,
    "Uncertain_significance_(1)|Benign_(1)|Likely_benign_(2)": 1940,
    "Uncertain_significance_(1)|Likely_benign_(4)": 1856,
    "Likely_pathogenic_(2)|Uncertain_significance_(1)": 1687,
    "Uncertain_significance_(2)|Likely_benign_(3)": 1484,
    "Uncertain_significance_(6)|Likely_benign_(1)": 1388
  },
  "truncated": true,
  "unique_values": 2250,
  "total_count": 181980
}