Id: | hg19/scores/Linsight |
Type: | position_score |
Summary: | TODO |
Description: | TODO |
Labels: |
|
id | type | default annotation | description | histogram | range |
---|---|---|---|---|---|
Linsight | float |
linsight |
Linsight |
![]() |
[0.033, 0.995] |
Filename | Size | md5 |
---|---|---|
Linsight.bed.gz | 1.35 GB | a92973c6f355df17cf74f29888dcaa46 |
Linsight.bed.gz.dvc | 89.0 B | a6f44efbe7c9bab704b196f04e141419 |
Linsight.bed.gz.tbi | 810.83 KB | 429ff3098769c12759f054680a917c6a |
Linsight.bed.gz.tbi.dvc | 89.0 B | caa1065db1ccbcb86c3b37fe182dd9c5 |
genomic_resource.yaml | 736.0 B | 7dea442b0d63bea5096666ac5edc06e5 |
statistics/ |