chr1	249250621	55	60	61
chr2	243199373	253404909	60	61
chr3	198022430	500657660	60	61
chr4	191154276	701980519	60	61
chr5	180915260	896320755	60	61
chr6	171115067	1080251325	60	61
chr7	159138663	1254218365	60	61
chr8	146364022	1416009395	60	61
chr9	141213431	1564812873	60	61
chr10	135534747	1708379919	60	61
chr11	135006516	1846173636	60	61
chr12	133851895	1983430318	60	61
chr13	115169878	2119513135	60	61
chr14	107349540	2236602568	60	61
chr15	102531392	2345741324	60	61
chr16	90354753	2449981629	60	61
chr17	81195210	2541842351	60	61
chr18	78077248	2624390871	60	61
chr19	59128983	2703769463	60	61
chr20	63025520	2763883986	60	61
chr21	48129895	2827959988	60	61
chr22	51304566	2876892104	60	61
chrX	155270560	2929051802	60	61
chrY	59373566	3086910265	60	61
chrM	16569	3147273471	70	71
GL000207.1	4262	3147290339	60	61
GL000226.1	15008	3147294735	60	61
GL000229.1	19913	3147310056	60	61
GL000231.1	27386	3147330363	60	61
GL000210.1	27682	3147358268	60	61
GL000239.1	33824	3147386474	60	61
GL000235.1	34474	3147420924	60	61
GL000201.1	36148	3147456035	60	61
GL000247.1	36422	3147492848	60	61
GL000245.1	36651	3147529940	60	61
GL000197.1	37175	3147567264	60	61
GL000203.1	37498	3147605121	60	61
GL000246.1	38154	3147643306	60	61
GL000249.1	38502	3147682158	60	61
GL000196.1	38914	3147721364	60	61
GL000248.1	39786	3147760989	60	61
GL000244.1	39929	3147801501	60	61
GL000238.1	39939	3147842158	60	61
GL000202.1	40103	3147882825	60	61
GL000234.1	40531	3147923659	60	61
GL000232.1	40652	3147964928	60	61
GL000206.1	41001	3148006320	60	61
GL000240.1	41933	3148048067	60	61
GL000236.1	41934	3148090761	60	61
GL000241.1	42152	3148133456	60	61
GL000243.1	43341	3148176373	60	61
GL000242.1	43523	3148220499	60	61
GL000230.1	43691	3148264810	60	61
GL000237.1	45867	3148309292	60	61
GL000233.1	45941	3148355986	60	61
GL000204.1	81310	3148402755	60	61
GL000198.1	90085	3148485483	60	61
GL000208.1	92689	3148577132	60	61
GL000191.1	106433	3148671429	60	61
GL000227.1	128374	3148779699	60	61
GL000228.1	129120	3148910276	60	61
GL000214.1	137718	3149041611	60	61
GL000221.1	155397	3149181688	60	61
GL000209.1	159169	3149339738	60	61
GL000218.1	161147	3149501623	60	61
GL000220.1	161802	3149665519	60	61
GL000213.1	164239	3149830081	60	61
GL000211.1	166566	3149997121	60	61
GL000199.1	169874	3150166527	60	61
GL000217.1	172149	3150339296	60	61
GL000216.1	172294	3150514378	60	61
GL000215.1	172545	3150689607	60	61
GL000205.1	174588	3150865091	60	61
GL000219.1	179198	3151042652	60	61
GL000224.1	179693	3151224900	60	61
GL000223.1	180455	3151407651	60	61
GL000195.1	182896	3151591177	60	61
GL000212.1	186858	3151777185	60	61
GL000222.1	186861	3151967221	60	61
GL000200.1	187035	3152157260	60	61
GL000193.1	189789	3152347476	60	61
GL000194.1	191469	3152540492	60	61
GL000225.1	211173	3152735216	60	61
GL000192.1	547496	3152949972	60	61
phiX	5386	3153506673	70	71
