Id: | gene_properties/gene_scores/Iossifov_Wigler_PNAS_2015 |
Type: | gene_score |
Summary: | N/A |
Description: | N/A |
Labels: |
Gene score ID: Iossifov Wigler PNAS 2015 post noaut
Description: Iossifov Wigler PNAS 2015 post noaut
Filename | Size | md5 |
---|---|---|
Iossifov_Wigler_PNAS_2015_S1.csv | 761.9 KB | e54a17e8af6ba06d5f1eeaa34b1e345e |
Iossifov_Wigler_PNAS_2015_S1.xlsx | 7.03 MB | c22be36d511c52c085d615b1b7de33ee |
genomic_resource.yaml | 317.0 B | 57d18ec4c202e6c068a592eeaff4c5a8 |
statistics/ |